日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-01 | 26 | 16 | 多云 | 微风 | 微风 |
2023-05-02 | 26 | 17 | 多云 | 微风 | 微风 |
2023-05-03 | 26 | 17 | 多云 | 微风 | 微风 |
2023-05-04 | 24 | 15 | 多云 | 微风 | 微风 |
2023-05-05 | 24 | 15 | 多云 | 微风 | 微风 |
2023-05-06 | 25 | 16 | 多云 | 微风 | 微风 |
2023-05-07 | 25 | 16 | 多云 | 微风 | 微风 |
2023-05-08 | 24 | 16 | 多云 | 微风 | 微风 |
2023-05-09 | 24 | 16 | 小雨 | 微风 | 微风 |
2023-05-10 | 24 | 15 | 小雨 | 微风 | 微风 |
2023-05-11 | 25 | 15 | 小雨 | 微风 | 微风 |
2023-05-12 | 25 | 16 | 中雨 | 微风 | 微风 |
2023-05-13 |