2023年墨西哥1月份气温走势

2023年墨西哥1月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2023-01-31 21 9 大部分晴转部分多云 南风 2级
2023-01-31 21 10 多云转部分多云 南风 2级
2023-01-31 22 12 部分晴转晴 南风 2级
2023-01-31 23 9 大部分晴转部分多云 北风 2级
2023-01-31 22 9 部分晴转大部分多云 东北风 2级
2023-01-31 21 9 大部分晴转大部晴朗 东北风 2级
2023-01-31 21 10 东北风 2级
2023-01-31 22 9 大部分晴转晴 北风 2级
2023-01-31 22 10 大部分晴转大部晴朗 东北风 2级
2023-01-31 21 8 大部分晴转晴 东北风 2级
2023-01-31 20 11 大部分晴转大部晴朗 东南风 2级
2023-01-31 21 10 晴转部分多云 北风 3级
2023-01-31 19 8 部分晴转晴 北风 3级
2023-01-31 23 4 东北风 2级
2023-01-31 24 5 南风 2级
2023-01-31 25 7 东南风 2级
2023-01-31 25 7 大部分晴转晴 南风 3级
2023-01-31 25 8 大部分多云转大部晴朗 东南风 2级
2023-01-31 26 7 间歇性多云转大部分多云 东南风 2级
2023-01-31 26 7 间歇性多云转部分多云 东南风 2级
2023-01-31 25 6 大部分晴转晴 南风 3级
2023-01-31 23 6 南风 3级
2023-01-31 24 6 南风 3级
2023-01-31 26 8 东南风 2级
2023-01-31 26 5 东北风 2级
2023-01-31 24 6 大部分晴转大部晴朗 东北风 3级
2023-01-31 23 6 大部分晴转晴 东南风 2级
2023-01-31 24 8 大部分晴转晴 东南风 2级
2023-01-31 24 10 大部分晴转大部晴朗 西北风 2级
2023-01-31 23 5 大部分晴转大部晴朗 西南风 1级
2023-01-31 26 7 晴转大部分多云 东南风 2级

天气评论

分享天气给朋友:

2023年墨西哥1月份天气统计

2023年墨西哥1月份风向统计

东南风(14天) 南风(1天) 东北风(8天) 北风(4天) 西北风(1天) 东风(2天) 西风(1天)

2023年墨西哥1月份风力统计

2级(24天) 3级(7天)

北美洲其他城市1月份天气查询

2021-09-22
2021-04-22
2021-04-16
2021-02-21
2021-02-21
2021-02-21
网站地图