2023年印度1月份气温走势

2023年印度1月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2023-01-31 17 6 晴,空气质量差 北风 2级
2023-01-31 17 5 晴,空气质量差 西北风 2级
2023-01-31 17 4 晴,空气质量差 西北风 2级
2023-01-31 15 8 晴,空气质量差 西北风 1级
2023-01-31 19 5 晴,空气质量差转晴 西北风 2级
2023-01-31 19 6 晴,空气质量差转晴 西北风 2级
2023-01-31 20 7 晴,空气质量差转大部晴朗 西北风 2级
2023-01-31 21 8 晴,空气质量差转晴 西北风 2级
2023-01-31 19 9 间歇性多云 西北风 1级
2023-01-31 20 9 晴,空气质量差转大部分多云 西北风 2级
2023-01-31 21 11 晴,空气质量差 东北风 2级
2023-01-31 20 11 大部分晴转晴,空气质量差 东南风 2级
2023-01-31 20 8 晴,空气质量差 西北风 2级
2023-01-31 18 4 晴,空气质量差转晴 西北风 2级
2023-01-31 16 3 晴,空气质量差转大部晴朗 西北风 2级
2023-01-31 17 4 晴,空气质量差转晴 西北风 2级
2023-01-31 17 4 晴,空气质量差转晴 西北风 2级
2023-01-31 19 6 间歇性多云转大部晴朗 西北风 2级
2023-01-31 22 10 晴,空气质量差 西北风 2级
2023-01-31 20 9 晴,空气质量差 北风 2级
2023-01-31 20 10 晴,空气质量差 西北风 2级
2023-01-31 21 10 晴,空气质量差转大部分多云 北风 2级
2023-01-31 20 11 间歇性多云转部分多云 东北风 2级
2023-01-31 20 13 大部分多云,有时有阵雨转阵雨 东南风 2级
2023-01-31 20 13 部分晴,有时有阵雨转大部晴朗 西北风 2级
2023-01-31 21 9 晴,空气质量差转晴 西北风 3级
2023-01-31 20 8 晴,空气质量差转晴 西北风 3级
2023-01-31 22 12 晴,空气质量差转大部分多云 西北风 2级
2023-01-31 21 12 阵雨 东风 2级
2023-01-31 20 8 间歇性多云转大部分多云 西南风 1级
2023-01-31 20 10 大部分晴转部分多云 西北风 3级

天气评论

10-11:有点热
分享天气给朋友:

2023年印度1月份天气统计

2023年印度1月份风向统计

西风(1天) 西北风(23天) 东南风(5天) 西南风(1天) 北风(1天)

2023年印度1月份风力统计

2级(21天) 1级(2天) 3级(8天)

亚洲其他城市1月份天气查询

2021-09-22
2021-04-22
2021-04-16
2021-02-21
2021-02-21
2021-02-21
网站地图