2023年印度尼西亚3月份气温走势

2023年印度尼西亚3月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2023-03-31 30 23 雷雨转阵雨 西风 3级
2023-03-31 29 23 雷雨转阵雨 西南风 3级
2023-03-31 30 24 雷雨转多云 西南风 3级
2023-03-31 30 23 大部分多云,有时有雷雨转雨 西南风 3级
2023-03-31 30 24 阵雨转间歇性多云 西南风 3级
2023-03-31 31 23 雷雨转部分多云 西南风 3级
2023-03-31 31 22 多云转间歇性多云 西南风 3级
2023-03-31 31 23 部分晴,有时有阵雨转部分多云 西南风 2级
2023-03-31 31 24 部分晴,有时有阵雨转间歇性多云 东北风 2级
2023-03-31 30 23 雷雨 西风 2级
2023-03-31 31 23 阵雨转大部分多云 西北风 2级
2023-03-31 31 23 间歇性多云转大部分多云 东北风 2级
2023-03-31 31 23 部分晴,有时有阵雨转阵雨 西北风 3级
2023-03-31 29 23 大部分多云,有时有阵雨 西北风 2级
2023-03-31 29 23 阵雨转部分多云 东风 2级
2023-03-31 30 24 大部分多云 东风 2级
2023-03-31 31 23 大部分多云转部分多云 东南风 2级
2023-03-31 32 24 大部分多云 东风 2级
2023-03-31 32 24 间歇性多云转大部分多云 东风 2级
2023-03-31 32 24 阵雨转部分多云 东北风 2级
2023-03-31 31 24 雷雨转大部分多云 东风 2级
2023-03-31 31 24 大部分多云转大部分多云,有时有阵雨 东风 2级
2023-03-31 31 24 间歇性多云 东南风 2级
2023-03-31 32 24 间歇性多云转大部分多云,有时有雷雨 西南风 2级
2023-03-31 31 24 雷雨转雨 西南风 3级
2023-03-31 31 23 多云转大部分多云 西风 3级
2023-03-31 30 23 多云转部分多云 西风 3级
2023-03-31 30 23 大部分多云转部分多云 西南风 3级
2023-03-31 31 24 雷雨转大部分多云 西南风 3级
2023-03-31 30 23 阵雨转雷雨 西风 3级
2023-03-31 32 23 间歇性多云转大部分多云,有时有阵雨 西南风 2级

天气评论

分享天气给朋友:

2023年印度尼西亚3月份天气统计

2023年印度尼西亚3月份风向统计

西南风(5天) 西风(9天) 西北风(6天) 东北风(8天) 北风(3天)

2023年印度尼西亚3月份风力统计

4级(4天) 3级(26天) 2级(1天)

亚洲其他城市3月份天气查询

2021-09-22
2021-04-22
2021-04-16
2021-02-21
2021-02-21
2021-02-21
网站地图