2022年台湾7月份气温走势

2022年台湾7月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2022-07-01 30 25 多云 北风 微风
2022-07-02 29 25 小雨转多云 西风 西风3-4级
2022-07-03 29 25 小雨转多云 北风 微风
2022-07-04 29 26 小雨转多云 北风 微风
2022-07-05 30 26 中雨转晴 北风 微风
2022-07-06 30 25 小雨转多云 北风 微风
2022-07-07 30 25 小雨转晴 北风 微风
2022-07-08 31 26 多云 北风 微风
2022-07-09 31 26 多云 北风 微风
2022-07-10 31 26 多云 北风 微风
2022-07-11 31 26 多云 北风 微风
2022-07-12 31 26 多云 北风 微风
2022-07-13 31 26 多云 北风 微风
2022-07-14 31 26 多云 北风 微风
2022-07-15 31 27 多云 北风 微风
2022-07-16 32 27 多云 北风 微风
2022-07-17 32 27 多云 北风 微风
2022-07-18 32 27 多云 北风 微风
2022-07-19 31 26 多云 北风 微风
2022-07-20 31 26 多云 北风 微风
2022-07-21 33 26 多云转晴 北风 微风
2022-07-22 32 26 晴转多云 北风 微风
2022-07-23 32 26 北风 微风
2022-07-24 33 26 晴转多云 北风 微风
2022-07-25 32 26 多云 北风 微风
2022-07-26 33 25 多云转小雨 北风 微风
2022-07-27 31 26 多云 北风 微风
2022-07-28 31 26 小雨转多云 北风 微风
2022-07-29 32 26 多云 北风 微风
2022-07-30 30 26 小雨转多云 北风 微风
2022-07-31 31 26 多云 北风 微风

天气评论

07-29:阿里山
06-28:猛地一看,7月份的行程几乎天天都在下雨,意思是可以不用防晒了?
04-29:五月四号去,大多都是雨啊
11-19:怎么天天雨,第一次去,就这个天气接待啊
08-07:哇 我的行程也是天天下雨 难过
07-04:全是雨
11-26:hi!觉得今天天气怎么样?29号去台湾全是雨
11-20:全是下雨 不好吧
10-25:10.27号去台湾,天天有雨,晕了
10-23:10月31日去8日天天都有雨,这天气预报准不
分享天气给朋友:

2022年台湾7月份天气统计

2022年台湾7月份风向统计

东风(1天) 北风(22天) 西风(7天) 东北风(1天)

2022年台湾7月份风力统计

东风4-5级(1天) 微风(22天) 西风3-4级(7天) 东北风3-4级(1天)
2021-09-22
2021-04-22
2021-04-16
2021-02-21
2021-02-21
2021-02-21
网站地图