2023年深圳2月份气温走势

2023年深圳2月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2023-02-01 22 16 小雨转阴 北风 微风
2023-02-02 22 16 阵雨 东风 微风
2023-02-03 22 16 小雨转中雨 北风 微风
2023-02-04 18 15 小雨 东风 东风3-4级
2023-02-05 20 17 小雨 北风 微风
2023-02-06 23 18 多云转阴 北风 微风
2023-02-07 24 16 多云转阴 北风 微风
2023-02-08 20 17 小雨转阴 东风 东风3-4级
2023-02-09 23 18 阴转小雨 北风 微风
2023-02-10 24 19 多云转阴 北风 微风
2023-02-11 24 19 多云转阴 北风 微风
2023-02-12 26 20 多云转阴 北风 微风
2023-02-13 26 14 多云转小雨 北风 微风
2023-02-14 15 10 多云 东北风 东北风3-4级
2023-02-15 20 12 多云 北风 微风
2023-02-16 22 12 多云 北风 微风
2023-02-17 22 15 多云 北风 微风
2023-02-18 24 15 多云转晴 北风 微风
2023-02-19 27 17 北风 微风
2023-02-20 23 13 多云 北风 微风
2023-02-21 23 14 北风 微风
2023-02-22 21 12 多云 北风 微风
2023-02-23 25 15 北风 微风
2023-02-24 26 12 东北风 东北风3-4级
2023-02-25 22 13 多云 北风 微风
2023-02-26 19 9 多云 东风 微风
2023-02-27 20 13 多云 北风 微风
2023-02-28 23 15 多云转晴 北风 微风

天气评论

08-30:那个说深圳往年40度没问题的,深圳历史极端高温也才38.7度,一般深圳夏天每年最多35度,哪里会有40度???
07-29:我感觉深圳冬天有点热,希望能冷一点
02-09:额......不知道怎么形容
12-20:今天刮大风
12-08:真好呀希望深圳的冬天暖一些
08-17:台风在哪呀
03-02:今天天气老冷了啦啦啦啦啦冷
03-02:hi!你觉得今天天气老冷了啦啦啦啦啦冷怎么样?
08-03:哎,下雨下的好烦...
06-08:一整天都在间接下雨,除了出门麻烦,其他都很舒适
分享天气给朋友:

2023年深圳2月份天气统计

2023年深圳2月份风向统计

北风(23天) 东风(5天)

2023年深圳2月份风力统计

微风(22天) 东风4-5级(2天) 东风3-4级(3天) 北风3-4级(1天)

广东其他城市2月份天气查询

2021-09-22
2021-04-22
2021-04-16
2021-02-21
2021-02-21
2021-02-21
网站地图