2023年宁波1月份气温走势

2023年宁波1月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2023-01-01 11 4 多云 北风 微风
2023-01-02 9 5 北风 微风
2023-01-03 8 3 阴转多云 北风 微风
2023-01-04 12 4 多云 北风 微风
2023-01-05 14 6 小雨 北风 微风
2023-01-06 16 3 多云转晴 北风 微风
2023-01-07 14 1 北风 微风
2023-01-08 17 6 北风 微风
2023-01-09 20 7 多云 北风 北风3-4级
2023-01-10 11 3 阴转晴 北风 微风
2023-01-11 18 11 多云转小雨 北风 微风
2023-01-12 21 12 小雨转小到中雨 南风 南风6-7级
2023-01-13 20 9 小雨 北风 微风
2023-01-14 12 5 小雨 西北风 西北风5-6级
2023-01-15 5 0 小雨转阴 西北风 西北风5-6级
2023-01-16 4 -1 多云 北风 微风
2023-01-17 7 0 北风 微风
2023-01-18 8 -1 北风 微风
2023-01-19 10 0 多云转晴 北风 微风
2023-01-20 9 3 晴转多云 北风 微风
2023-01-21 10 5 北风 微风
2023-01-22 12 7 小雨 西北风 微风
2023-01-23 9 2 小雨 西北风 西北风6-7级
2023-01-24 2 -4 多云转晴 北风 北风4-5级
2023-01-25 1 -2 多云转晴 北风 微风
2023-01-26 12 0 多云转晴 西北风 西北风5-6级
2023-01-27 5 -2 西北风 西北风4-5级
2023-01-28 4 -4 晴转多云 北风 微风
2023-01-29 10 -1 北风 微风
2023-01-30 12 0 南风 南风3-4级
2023-01-31 17 5 北风 微风

天气评论

01-02:今天小雨
04-29:哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 阿拉到这座城市已经十四年了
03-20:这是啥?
08-17:天天下雨
08-06:马上立秋了,秋季干旱少雨的日子来了。
04-16:666666666666666666666666
04-04:阿拉到这座城市已经十四年了
04-04:这两年雨太少了
03-30:天天下雨,无语死了
12-05:very good
分享天气给朋友:

2023年宁波1月份天气统计

2023年宁波1月份风向统计

东北风(7天) 北风(12天) 东南风(3天) 西北风(6天) 南风(3天)

2023年宁波1月份风力统计

东北风3-4级(6天) 北风3-4级(1天) 东南风3-4级(3天) 微风(6天) 西北风3-4级(1天) 南风4-5级(2天) 南风5-6级(1天) 北风5-6级(3天) 西北风6-7级(3天) 北风4-5级(2天) 东北风4-5级(1天) 西北风4-5级(2天)
2021-09-22
2021-04-22
2021-04-16
2021-02-21
2021-02-21
2021-02-21
网站地图