日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 2 | -1 | 阴 | 北风 | 微风 |
2022-12-02 | 6 | 0 | 晴转小雨 | 北风 | 微风 |
2022-12-03 | 6 | 2 | 小雨 | 北风 | 微风 |
2022-12-04 | 9 | 1 | 晴 | 北风 | 微风 |
2022-12-05 | 8 | 2 | 多云 | 北风 | 微风 |
2022-12-06 | 10 | 6 | 阴 | 北风 | 微风 |
2022-12-07 | 10 | 3 | 阴 | 北风 | 微风 |
2022-12-08 | 11 | 7 | 阴 | 北风 | 微风 |
2022-12-09 | 14 | 4 | 晴 | 北风 | 微风 |
2022-12-10 | 14 | 0 | 多云 | 北风 | 微风 |
2022- |