2023年北京1月份气温走势

2023年北京1月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2023-01-01 4 -7 多云 东北风 微风
2023-01-02 2 -8 北风 微风
2023-01-03 3 -7 多云 北风 微风
2023-01-04 5 -8 西南风 微风
2023-01-05 5 -7 多云 西北风 微风
2023-01-06 8 -6 西北风 微风
2023-01-07 7 -6 西北风 微风
2023-01-08 10 -6 东北风 微风
2023-01-09 6 -7 南风 微风
2023-01-10 5 -6 西南风 微风
2023-01-11 5 -2 多云 北风 微风
2023-01-12 3 0 北风 微风
2023-01-13 3 -3 雨夹雪转小雪 东北风 东北风3-4级
2023-01-14 1 -9 多云 北风 微风
2023-01-15 0 -9 北风 微风
2023-01-16 1 -8 北风 微风
2023-01-17 3 -9 西北风 微风
2023-01-18 3 -7 北风 微风
2023-01-19 4 -10 西北风 西北风3-4级
2023-01-20 -2 -9 南风 微风
2023-01-21 3 -8 东北风 微风
2023-01-22 2 -10 多云转阴 东风 微风
2023-01-23 -3 -13 多云转晴 西北风 西北风3-4级
2023-01-24 -5 -13 西南风 微风
2023-01-25 -1 -10 多云 北风 北风3-4级
2023-01-26 1 -9 东北风 微风
2023-01-27 1 -9 西南风 微风
2023-01-28 6 -6 西南风 微风
2023-01-29 8 -7 西南风 微风
2023-01-30 7 -5 晴转多云 西南风 微风
2023-01-31 11 -3 晴转多云 北风 北风3-4级

天气评论

08-28:从16号开始就没有晴天
08-26:全都是多云!!!我真的会谢
11-10:怎么看代码
09-24:今年的北京雨水多
08-28:今天竟然是阴天,真是烦死了
08-26:你能不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不要说吗
07-27:又下雨了,我怀疑我们这里的花园能养鱼= )
01-04:没人觉得今年冬季有问题吗?
12-02:都快把我刮跑了,还微风呢,你们这记录,服了you
10-12:真jb冷
分享天气给朋友:

2023年北京1月份天气统计

2023年北京1月份风向统计

东北风(6天) 西南风(8天) 南风(5天) 西风(1天) 东南风(2天) 北风(5天) 西北风(4天)

2023年北京1月份风力统计

微风(27天) 西北风4-5级(1天) 北风3-4级(1天) 西北风3-4级(2天)
网站地图