2023年以色列3月份气温走势

2023年以色列3月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2023-03-31 24 8 东南风 2级
2023-03-31 26 12 西南风 3级
2023-03-31 23 10 晴转部分多云 西风 2级
2023-03-31 20 9 南风 2级
2023-03-31 28 13 大部分多云 西风 4级
2023-03-31 17 6 间歇性多云转部分多云 西北风 3级
2023-03-31 17 6 间歇性多云转大部晴朗 西北风 2级
2023-03-31 15 7 间歇性多云转晴 西北风 3级
2023-03-31 15 4 部分晴转晴 西南风 2级
2023-03-31 19 7 东南风 2级
2023-03-31 22 8 大部分晴转部分多云 西南风 2级
2023-03-31 23 11 大部分晴转晴 西风 2级
2023-03-31 20 10 部分晴转晴 东风 2级
2023-03-31 12 8 雨转阵雨 西风 3级
2023-03-31 11 7 阵雨转大部晴朗 西风 3级
2023-03-31 17 7 南风 2级
2023-03-31 19 9 晴转大部分多云 西南风 3级
2023-03-31 14 7 部分晴转阵雨 西南风 4级
2023-03-31 12 7 雨转阵雨 西风 5级
2023-03-31 11 8 阵雨转间歇性多云 西北风 3级
2023-03-31 14 6 间歇性多云转晴 西北风 3级
2023-03-31 17 9 大部分多云转多云 西南风 3级
2023-03-31 19 10 多云 东北风 2级
2023-03-31 23 13 部分晴转多云 东南风 2级
2023-03-31 18 10 阵雨 西北风 3级
2023-03-31 15 7 间歇性多云转大部分多云 西风 3级
2023-03-31 16 7 间歇性多云转晴 西南风 2级
2023-03-31 19 10 西南风 3级
2023-03-31 17 8 有风转大部分多云 西风 4级
2023-03-31 13 6 阴郁转部分多云 西北风 3级
2023-03-31 12 5 有风转大部晴朗 西北风 2级

天气评论

分享天气给朋友:

2023年以色列3月份天气统计

2023年以色列3月份风向统计

西南风(9天) 南风(1天) 西风(9天) 西北风(7天) 东北风(2天) 东南风(2天) 东风(1天)

2023年以色列3月份风力统计

2级(7天) 4级(6天) 3级(13天) 5级(5天)

中东其他城市3月份天气查询

2021-09-22
2021-04-22
2021-04-16
2021-02-21
2021-02-21
2021-02-21
网站地图