2022年印度7月份气温走势

2022年印度7月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2022-07-31 32 27 雷雨转大部分多云,有时有雷雨 东南风 2级
2022-07-31 34 28 阵雨转雷雨 西南风 2级
2022-07-31 35 29 大部分多云转间歇性多云 东南风 3级
2022-07-31 36 30 部分晴,有时有阵雨转雷雨 西风 2级
2022-07-31 35 28 大部分多云转雷雨 北风 2级
2022-07-31 34 27 雷雨转大部分多云,有时有雷雨 东风 2级
2022-07-31 36 29 间歇性多云转部分多云 东北风 2级
2022-07-31 36 28 大部分多云转部分多云 东南风 3级
2022-07-31 34 25 雷雨 东南风 3级
2022-07-31 30 27 雷雨转部分多云,有时有雷雨 东北风 2级
2022-07-31 34 28 部分晴,有时有阵雨转部分多云,有时有雷雨 西北风 3级
2022-07-31 35 29 多云转阵雨 西北风 2级
2022-07-31 34 28 大部分多云转大部晴朗 东南风 2级
2022-07-31 37 29 大部分多云,有时有雷雨 东北风 3级
2022-07-31 35 29 部分晴,有时有阵雨转部分多云 东北风 3级
2022-07-31 35 29 大部分多云,有时有雷雨转雷雨 东南风 3级
2022-07-31 35 30 大部分多云转大部晴朗 西风 3级
2022-07-31 36 30 间歇性多云转晴 西北风 3级
2022-07-31 36 28 部分晴,有时有阵雨转大部分多云,有时有雷雨 东南风 2级
2022-07-31 32 26 雷雨 西北风 3级
2022-07-31 30 27 雷雨 东南风 3级
2022-07-31 30 27 大部分多云转多云 西北风 3级
2022-07-31 30 26 大部分多云转多云 东南风 2级
2022-07-31 35 27 大部分多云,有时有雷雨转雷雨 东南风 2级
2022-07-31 33 27 雷雨转部分多云,有时有雷雨 东南风 2级
2022-07-31 33 28 间歇性多云转多云 东南风 2级
2022-07-31 32 27 大部分多云转多云 东南风 2级
2022-07-31 33 26 多云转雷雨 东南风 2级
2022-07-31 31 26 雷雨 西南风 1级
2022-07-31 31 26 雷雨 东风 2级
2022-07-31 31 26 部分晴,有时有阵雨转雷雨 东南风 2级

天气评论

10-11:有点热
分享天气给朋友:

2022年印度7月份天气统计

2022年印度7月份风向统计

东南风(15天) 南风(1天) 西北风(8天) 东北风(3天) 东风(2天) 西南风(1天) 西风(1天)

2022年印度7月份风力统计

3级(23天) 4级(1天) 2级(7天)

亚洲其他城市7月份天气查询

2021-09-22
2021-04-22
2021-04-16
2021-02-21
2021-02-21
2021-02-21
网站地图