2023年台湾1月份气温走势

2023年台湾1月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2023-01-01 18 16 小雨 北风 微风
2023-01-02 18 15 小雨转中雨 北风 微风
2023-01-03 16 14 小雨 东风 东风3-4级
2023-01-04 17 15 小雨 北风 微风
2023-01-05 20 16 小雨 北风 微风
2023-01-06 18 14 小雨转多云 北风 微风
2023-01-07 17 14 阴转多云 北风 微风
2023-01-08 20 16 北风 微风
2023-01-09 20 16 北风 微风
2023-01-10 19 16 多云 北风 微风
2023-01-11 21 15 多云 北风 微风
2023-01-12 22 15 多云 北风 微风
2023-01-13 23 17 多云 北风 微风
2023-01-14 23 14 多云转小雨 北风 微风
2023-01-15 15 10 小雨 北风 微风
2023-01-16 12 10 小雨 北风 微风
2023-01-17 14 12 小雨 北风 微风
2023-01-18 13 12 小雨 北风 微风
2023-01-19 16 13 小雨 北风 微风
2023-01-20 15 13 小雨 北风 微风
2023-01-21 18 13 小雨转晴 北风 微风
2023-01-22 20 15 多云转阴 北风 微风
2023-01-23 18 10 小雨 北风 微风
2023-01-24 10 5 小雨转阴 北风 微风
2023-01-25 12 8 阴转多云 北风 微风
2023-01-26 17 13 多云 北风 北风4-5级
2023-01-27 11 7 小雨转阴 北风 微风
2023-01-28 10 7 北风 微风
2023-01-29 12 9 多云转晴 北风 微风
2023-01-30 16 10 北风 微风
2023-01-31 19 11 北风 微风

天气评论

07-29:阿里山
06-28:猛地一看,7月份的行程几乎天天都在下雨,意思是可以不用防晒了?
04-29:五月四号去,大多都是雨啊
11-19:怎么天天雨,第一次去,就这个天气接待啊
08-07:哇 我的行程也是天天下雨 难过
07-04:全是雨
11-26:hi!觉得今天天气怎么样?29号去台湾全是雨
11-20:全是下雨 不好吧
10-25:10.27号去台湾,天天有雨,晕了
10-23:10月31日去8日天天都有雨,这天气预报准不
分享天气给朋友:

2023年台湾1月份天气统计

2023年台湾1月份风向统计

东风(6天) 东北风(2天) 北风(22天) 东南风(1天)

2023年台湾1月份风力统计

东风3-4级(6天) 东北风3-4级(2天) 微风(21天) 东南风3-4级(1天) 北风3-4级(1天)
2021-09-22
2021-04-22
2021-04-16
2021-02-21
2021-02-21
2021-02-21
网站地图